熱門(mén)關(guān)鍵詞:臭氧消毒機、深部輸精管、豬精顯微鏡、連續注射器、BD采血針、豬精密度儀、動(dòng)物精zi分析儀、獸用B超儀、美運高背膘儀、全能健豬精ye稀釋粉、采精手套、假母臺、17度精ye冰箱、安樂(lè )福耳牌筆、安樂(lè )福連續注射器、安樂(lè )福耳牌鉗、彌霧機、納米懸浮消毒機、超聲波通道消毒機
更新時(shí)間:2022-03-10
簡(jiǎn)要描述:
獸用腹腔鏡技術(shù)已經(jīng)廣泛運用到獸醫臨床動(dòng)物疾病的診斷與手術(shù)治療上,以及畜牧生產(chǎn)與胚胎移植等生物工程研究中;具體來(lái)了解獸用腹腔鏡技術(shù)在小動(dòng)物的臨床應用。獸用腹腔鏡可以直接觀(guān)察到腹腔器官如肝、膽、胰腺、卵巢、子宮、胃腸表面等,因此,多數腹腔臟器的疾病都可以通過(guò)腹腔鏡檢查來(lái)進(jìn)行確診;腹腔鏡還可以評估腹部創(chuàng )傷、診斷腹腔腫瘤、活組織檢查等。
免費咨詢(xún):028-64605117
一、ECO-800動(dòng)物電子內窺鏡主要技術(shù)參數(大鉗孔)
1-1 | 頭端部外徑 | |
1-2 | 主軟管外徑 | ≤Φ15mm |
1-3 | 鉗道管內徑 | ≥Φ6mm |
1-4 | 工作長(cháng)度 | ≥3000mm(可定做) |
1-5 | 總長(cháng) | ≥3300mm(可定做) |
1-6 | 視場(chǎng)角 | ≥140o(直視) |
1-7 | 觀(guān)察深度 | ≥3-無(wú)限mm |
1-8 | 分辨率 | ≥48萬(wàn)像素 (日本進(jìn)口CCD) |
1-9 | 彎曲角度 | ≥ 向上180o 向下≥180o 左右各≥100° |
1-10 | 彎曲操作 | 鏈式牽引結構,整機全密封防水 |
1-11 | 畫(huà)面顯示 | 畫(huà)面顯示可選擇 |
1-12 | 數據一體機 | 美進(jìn)口LED高亮光源使用壽命≥20000小時(shí) |
1-13 | 色溫 | 不低于4200K;照度≥140000Lx |
1-14 | 畫(huà)面調節 | 自動(dòng)增益調節功能,自動(dòng)調節亮度,使畫(huà)面處于佳狀態(tài),色彩調節0-100級 |
1-15 | 氣泵 | 靜音氣泵、氣泵壓力30-60KP;氣流量:4L/min-10L/min |
1-16 | 保修期 | 質(zhì)量保修期為一年,終身維修 |
二、EMV-3000電子圖像處理部分主要技術(shù)參數
2-1 | 圖像處理器 | DSP-數字圖像處理器,功能強大, 亮度,色彩,對比度 0-100級分別可調,Svideo/ AV 輸出 |
2-2 * | 白平衡 | 自動(dòng)白平衡, 手動(dòng)白平衡,自動(dòng)追蹤白平衡,手動(dòng)白平衡有紅藍可調,0-28級 |
2-3 | 測光 | 平均測光,峰值測光 |
2-4 * | 黑白,彩色轉換 | 3種模式可選:黑夜模式,白天彩色模式,自動(dòng)切換模式 |
2-5 | 顯示模式 | CRT,LCD, 用戶(hù)三種選擇。負片功能打開(kāi)時(shí),視頻輸出為負片 |
2-6* | 銳利度 | 0-31級可調 |
2-7 | 鏡頭類(lèi)型 | 可選手動(dòng)鏡頭,自動(dòng)鏡頭,DC鏡頭 |
2-8* | 曝光可調 | 電子快門(mén)可設定1/50至1/100000 影像亮度0-255可調 增益控制關(guān):底,中,高檔 |
2-9 | 背光處理 | 3種可選:關(guān) / 背光補償 / 強光抑制 |
2-10 | 邊緣照度補償 | 0-255可調 |
2-11 | 2DNR | 降低噪點(diǎn) |
2-12 | 兼容膀胱鏡、關(guān)節鏡、耳鼻鏡 | |
2-13 | 具有拍照攝像功能,自動(dòng)生成檢驗報告,可連圖文工作站,可連打印機直接打印報告 | |
2-14 | 專(zhuān)用彩色監視器:15寸醫用級彩色液晶監視器 | |
2-15 | 專(zhuān)用儀器臺車(chē)高分子材料制作 |
三、異物鉗:
名稱(chēng) | 規格及尺寸(外徑) | 工作參數 | ||||||
全長(cháng) | 圓內徑(MAX) | 開(kāi)口尺寸(MAX) | 刷外徑(MAX) | 鉗頭長(cháng)度尺寸 | ||||
1 | 多功能大力鉗 | 3500mm | / | / | 80mm | / | 80mm | |
取石網(wǎng)袋 | 3500mm | 90mm | / | / | / | 150mm | ||
3 | 圈套器 | Φ3.5mm | 3500mm | / | 100mm | / | / | 180mm |
4 | 活檢鉗 | 3500mm | / | / | 6mm | / | 3mm | |
5 | 鼠齒鉗 | Φ2.4mm | 3500 | / | / | 17mm | / | 10mm |
6 | 清洗刷 | Φ2.4mm | 3500mm | / | / | / | 5mm | 22mm |
四、配置單
2. ECO-800大動(dòng)物電子內窺鏡配置單
1 | 1臺 索尼原裝CCD48萬(wàn)像素 | |
2 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 1臺 |
3 | 六把器械 | |
4 | 視頻電纜 | 2根 |
5 | 電源線(xiàn) | 1根 |
6 | 水瓶組件 | 1套 |
7 | 鉗道插孔密封蓋 | 2個(gè):橡膠件 |
8 | 密封測漏蓋 | 1個(gè) |
9 | 測漏器 | 1個(gè) |
10 | 15寸彩色液晶顯視器 | 1臺 |
11 | 專(zhuān)用儀器車(chē) | 1臺 |
12 | 電動(dòng)吸引器 | 1臺 |
13 | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
14 | 合格證 | 1份 |
15 | ABS內鏡箱 | 1套 |